2010. JÚNIUS HAVI ÁRFOLYAMADATOK
2010. június havi árfolyam adatok
| Nap | Klasszikus | Kiegyensúlyozott | Növekedési | Módosítva |
| 1 | 1,17180999 | 1,21776258 | 1,31564240 | |
| 1 | 1,17180999 | 1,21776236 | 1,31564258 | 2010.07.10 |
| 2 | 1,17277319 | 1,21984902 | 1,32160530 | |
| 2 | 1,17277319 | 1,21984889 | 1,32160534 | 2010.07.10 |
| 3 | 1,17193549 | 1,21829208 | 1,31790573 | |
| 3 | 1,17193549 | 1,21829188 | 1,31790585 | 2010.07.10 |
| 4 | 1,15818231 | 1,19677369 | 1,29620032 | |
| 4 | 1,15818231 | 1,19677254 | 1,29620096 | 2010.07.10 |
| 7 | 1,15634023 | 1,19604424 | 1,29271264 | |
| 7 | 1,15634023 | 1,19604306 | 1,29271337 | 2010.07.10 |
| 8 | 1,16349250 | 1,20492221 | 1,30381572 | |
| 8 | 1,16349250 | 1,20492142 | 1,30381619 | 2010.07.10 |
| 9 | 1,16482352 | 1,20726044 | 1,30070031 | |
| 9 | 1,16482352 | 1,20725975 | 1,30070085 | 2010.07.10 |
| 10 | 1,16563732 | 1,20999335 | 1,30628612 | |
| 10 | 1,16563732 | 1,20999279 | 1,30628652 | 2010.07.10 |
| 11 | 1,16786071 | 1,21264190 | 1,31014230 | |
| 11 | 1,16786071 | 1,21264145 | 1,31014261 | 2010.07.10 |
| 14 | 1,16883454 | 1,21572148 | 1,31403454 | |
| 14 | 1,16883454 | 1,21572117 | 1,31403475 | 2010.07.10 |
| 15 | 1,16878012 | 1,21682280 | 1,31821145 | |
| 15 | 1,16878012 | 1,21682253 | 1,31821156 | 2010.07.10 |
| 16 | 1,16849822 | 1,21586766 | 1,31604307 | |
| 16 | 1,16849822 | 1,21586735 | 1,31604323 | 2010.07.10 |
| 17 | 1,16742964 | 1,21475027 | 1,31408755 | |
| 17 | 1,16742964 | 1,21474991 | 1,31408776 | 2010.07.10 |
| 18 | 1,16764609 | 1,21485933 | 1,31387050 | |
| 18 | 1,16764609 | 1,21485898 | 1,31387071 | 2010.07.10 |
| 21 | 1,16952925 | 1,21883542 | 1,31998122 | |
| 21 | 1,16952925 | 1,21883525 | 1,31998129 | 2010.07.10 |
| 22 | 1,16937307 | 1,21797169 | 1,32054396 | |
| 22 | 1,16937307 | 1,21797148 | 1,32054402 | 2010.07.10 |
| 23 | 1,16822635 | 1,21409234 | 1,31556742 | |
| 23 | 1,16822635 | 1,21409196 | 1,3155676 | 2010.07.10 |
| 24 | 1,16711115 | 1,21115755 | 1,31098293 | |
| 24 | 1,16711115 | 1,21115704 | 1,31098322 | 2010.07.10 |
| 25 | 1,16692557 | 1,21182456 | 1,30943527 | |
| 25 | 1,16692557 | 1,21182408 | 1,30943559 | 2010.07.10 |
| 28 | 1,16718094 | 1,21182579 | 1,30807382 | |
| 29 | 1,16464147 | 1,20519907 | 1,30060140 | |
| 30 | 1,16584875 | 1,20742422 | 1,30117981 |


