NyitóoldalBelépés a személyes oldalraLevél küldéseHonlaptérkép
Utolsó módosítás
2010-09-02

Aktuális
2010. július 27-től a tagok - egy regisztrációt követően - megnézhetik a személyes adataikat (pl. az adatbázisban szereplő levelezési címet, egyenleget, stb.) teszt üzemmódban.

line
Pénztárunk 2010. máj. 27-én megtartotta esedékes közgyűlését.
line
Újabb információkkal egészült ki a Postás Magánnyugdíjpénztár kézikönyve.
Ajánljuk szíves figyelmébe!

line
A Postás Magánnyugdíjpénztár Igazgatótanácsa a Pénztár működési minőségének javítása és az ügyfél elégedettség növelése céljából felmérést végzett, amely f. év március 29-től április 12-ig tartott.
Az első száz kitöltő 2000 Ft-os ajándékutalványt kap hamarosan...
line
Pénztárunk 2009.12.16-án megtartotta soron következő küldöttközgyűlését.
line
A Postás Magánnyugdíjpénztár, a Postás Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár és a Postás Egészségpénztár a közös stratégia és kommunikáció kialakítása, a tapasztalatok átadása és hasznosítása, az egységes megjelenés és a költségek minimalizálása érdekében Együttműködési Megállapodást kötöttek.
line
Megjelent a
Postás Egészségpénztár
kézikönyve.
Ajánljuk szíves figyelmébe!

line
Megjelent a PSZÁF módszertani útmutatója a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre vonatkozóan.

line
Megjelent a PSZÁF tájékoztatója a tb-i nyugdíjrendszerbe való visszalépési lehetőségről.
line
Pénztárunk 2009. máj. 27-én megtartotta következő közgyűlését.
line
A választható portfoliók árfolyamadatainak közzétételét megkezdtük. Megtekinthetők az alábbi ÁRFOLYAMNAPTÁR-ban, amennyiben rávezeti az egérmutatót az adott napra.

Megtekinthetők továbbá havi bontásban, egységes szerkezetben a Magunkról menüben Árfolyamnaptár címszó alatt vagy pdf formátumban a Letöltések menüben.

line
Pénztárunk 2008.12.16-án megtartotta következő küldöttközgyűlését.
line
Felhívjuk a t. Tagok és a t. Látogatók figyelmét, hogy telefonszámaink 2008. jún. 25-től megváltoztak!
line
Az ünnepi beszámoló közgyűlésen bemutatásra került a Pénztárunk 10 évét átfogóan bemutató évkönyv.
line
Pénztárunk 2008. máj. 27-én megtartotta ünnepi beszámoló közgyűlését.
line
Pénztárunk irányítási rendszere 2007. ápr. 26-tól megfelel az ISO 9001:2000 szabvány követelményeinek.
line
2007. jan. 1-től fontos törvényi változás lépett életbe.
line
Árfolyamnaptár
Winged Calendar
« 2010 szeptember »
He Ke Sz Cs Pe Sz Va
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Google Page Rank

Google PageRank

Online számláló

Jelenleg 3 látogató
olvassa a honlapot.
Nyugdíjpénztári tevékenység
Postás Magánnyugdíjpénztár - nyugdíjpénztári tevékenység - ISO9001 + UKAS
Elérhetőségünk

Címünk:
1133 Budapest, Váci út 110.

Postacímünk:
1535 Budapest, Pf. 837.

Telefonszámaink:
06 (1) 330-1773
06 (1) 330-0967
06 (1) 239-3273
06 (1) 349-9467

Fax:
06 (1) 329-7181

Tovább a térképhez

Ügyfélszolgálat
(panaszbejelentés)

Hétfő-kedd:
8.00-16.00 óra

Szerda:
8.00-20.00 óra

Csütörtök-péntek:
8.00-16.00 óra


2010. JÚNIUS HAVI ÁRFOLYAMADATOK


Az egyes választható befektetési portfoliók árfolyamainak 2010. január 1. - 2010. május 31. közötti alakulásának grafikus megjelenítése (kattintson e szövegre a megjelenítése végett)

2010. június havi árfolyam adatok 2010. június havi árfolyam adatok

Nap Klasszikus Kiegyensúlyozott Növekedési Módosítva
1 1,17180999 1,21776258 1,31564240  
1 1,17180999 1,21776236 1,31564258 2010.07.10
2 1,17277319 1,21984902 1,32160530  
2 1,17277319 1,21984889 1,32160534 2010.07.10
3 1,17193549 1,21829208 1,31790573  
3 1,17193549 1,21829188 1,31790585 2010.07.10
4 1,15818231 1,19677369 1,29620032  
4 1,15818231 1,19677254 1,29620096 2010.07.10
7 1,15634023 1,19604424 1,29271264  
7 1,15634023 1,19604306 1,29271337 2010.07.10
8 1,16349250 1,20492221 1,30381572  
8 1,16349250 1,20492142 1,30381619 2010.07.10
9 1,16482352 1,20726044 1,30070031  
9 1,16482352 1,20725975 1,30070085 2010.07.10
10 1,16563732 1,20999335 1,30628612  
10 1,16563732 1,20999279 1,30628652 2010.07.10
11 1,16786071 1,21264190 1,31014230  
11 1,16786071 1,21264145 1,31014261 2010.07.10
14 1,16883454 1,21572148 1,31403454  
14 1,16883454 1,21572117 1,31403475 2010.07.10
15 1,16878012 1,21682280 1,31821145  
15 1,16878012 1,21682253 1,31821156 2010.07.10
16 1,16849822 1,21586766 1,31604307  
16 1,16849822 1,21586735 1,31604323 2010.07.10
17 1,16742964 1,21475027 1,31408755  
17 1,16742964 1,21474991 1,31408776 2010.07.10
18 1,16764609 1,21485933 1,31387050  
18 1,16764609 1,21485898 1,31387071 2010.07.10
21 1,16952925 1,21883542 1,31998122  
21 1,16952925 1,21883525 1,31998129 2010.07.10
22 1,16937307 1,21797169 1,32054396  
22 1,16937307 1,21797148 1,32054402 2010.07.10
23 1,16822635 1,21409234 1,31556742  
23 1,16822635 1,21409196 1,3155676 2010.07.10
24 1,16711115 1,21115755 1,31098293  
24 1,16711115 1,21115704 1,31098322 2010.07.10
25 1,16692557 1,21182456 1,30943527  
25 1,16692557 1,21182408 1,30943559 2010.07.10
28 1,16718094 1,21182579 1,30807382  
29 1,16464147 1,20519907 1,30060140  
30 1,16584875 1,20742422 1,30117981  

Oldal tetejéhez