2010. ÁPRILIS HAVI ÁRFOLYAMADATOK
2010. április havi árfolyam adatok
| Nap | Klasszikus | Kiegyensúlyozott | Növekedési | Módosítva |
| 1 | 1,17521712 | 1,23457530 | 1,34728029 | |
| 2 | 1,17659627 | 1,23653937 | 1,35116556 | |
| 6 | 1,17785051 | 1,23972661 | 1,35781093 | |
| 7 | 1,17938524 | 1,24134058 | 1,36201867 | |
| 8 | 1,17613646 | 1,23598696 | 1,35384609 | |
| 9 | 1,17768473 | 1,23945237 | 1,35824341 | |
| 12 | 1,18051474 | 1,24273032 | 1,36194337 | |
| 12 | 1,18051474 | 1,24273032 | 1,36194403 | 2010.04.20 |
| 13 | 1,24126540 | 1,29466256 | 1,32994432 | |
| 13 | 1,18186333 | 1,24397597 | 1,36227666 | 2010.04.20 |
| 14 | 1,24501800 | 1,30830152 | 1,33258700 | |
| 14 | 1,18561599 | 1,24987607 | 1,36916066 | 2010.04.20 |
| 15 | 1,18623468 | 1,25078019 | 1,37060631 | |
| 16 | 1,18590329 | 1,24776894 | 1,36621025 | |
| 19 | 1,18409342 | 1,24439237 | 1,35876587 | |
| 20 | 1,18452281 | 1,24600923 | 1,35879632 | |
| 21 | 1,18517275 | 1,24603620 | 1,36123228 | |
| 22 | 1,18496350 | 1,24344450 | 1,35808799 | |
| 23 | 1,18546635 | 1,24677177 | 1,36281583 | |
| 26 | 1,18877666 | 1,25208478 | 1,37163624 | |
| 27 | 1,18755904 | 1,24753638 | 1,36861761 | |
| 28 | 1,18160230 | 1,24029807 | 1,35965701 | |
| 29 | 1,18332379 | 1,24289040 | 1,36300026 | |
| 30 | 1,18519682 | 1,24392569 | 1,36289904 |


