2010. JANUÁR HAVI ÁRFOLYAMADATOK
2010. január havi árfolyam adatok (2010.06.22-i módosítással együtt)
| Nap | Klasszikus | Kiegyensúlyozott | Növekedési | Módosítva |
| Nyitó | 1,12153746 | 1,15991663 | 1,23878376 | |
| 4 | 1,12537501 | 1,16685936 | 1,24757724 | |
| 5 | 1,12920304 | 1,17239242 | 1,25625414 | |
| 6 | 1,12888079 | 1,17252189 | 1,25831347 | |
| 7 | 1,13207348 | 1,17609108 | 1,26030472 | |
| 8 | 1,13386692 | 1,17903616 | 1,26518446 | |
| 11 | 1,13760239 | 1,18433707 | 1,27598830 | |
| 12 | 1,13672730 | 1,18172235 | 1,27193834 | |
| 12 | 1,13672730 | 1,18172235 | 1,27179509 | 2010.06.22 |
| 13 | 1,13729071 | 1,18278111 | 1,27247832 | |
| 13 | 1,13729071 | 1,18278111 | 1,27233507 | 2010.06.22 |
| 14 | 1,13750345 | 1,18364537 | 1,27422428 | |
| 14 | 1,13750345 | 1,18364537 | 1,27408103 | 2010.06.22 |
| 15 | 1,13743917 | 1,18179240 | 1,27164705 | |
| 18 | 1,13801475 | 1,18406628 | 1,27455040 | |
| 19 | 1,13914362 | 1,18672393 | 1,27927163 | |
| 20 | 1,13798387 | 1,18337688 | 1,27737334 | |
| 21 | 1,13635160 | 1,18026985 | 1,27099370 | |
| 22 | 1,13508755 | 1,17593464 | 1,26083199 | |
| 25 | 1,13652580 | 1,17731530 | 1,26204918 | |
| 26 | 1,13574661 | 1,17725135 | 1,25944191 | |
| 27 | 1,13609345 | 1,17597406 | 1,25717591 | |
| 28 | 1,13663522 | 1,17537701 | 1,25634215 | |
| 29 | 1,13659231 | 1,17612238 | 1,25721497 | |
| 31 | 1,13682947 | 1,17637639 | 1,25672149 |


